;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;Kvs##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;ADSK__##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS; ##OTHER##;  ##OTHER##; ##OTHER##; ##OTHER##;T_K_1##LENGTH##MILLIMETERS;T_K_2##LENGTH##MILLIMETERS;D_fl##LENGTH##MILLIMETERS;B##LENGTH##MILLIMETERS;L##LENGTH##MILLIMETERS;P##LENGTH##MILLIMETERS;D_K_3##LENGTH##MILLIMETERS;W##LENGTH##MILLIMETERS;F##LENGTH##MILLIMETERS;b##LENGTH##MILLIMETERS;  ##OTHER##; ##OTHER##
DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 10,0-16,0;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 10,0-16,0;4;6.2;6.2;15;10,0-16,0;003G1007R;32;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFA-R : 10-16;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 10,0-16,0;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 10,0-16,0;6.3;6.7;6.7;20;10,0-16,0;003G1007R;32;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFA-R : 10-16;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 10,0-16,0;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 10,0-16,0;8;9.7;9.7;25;10,0-16,0;003G1007R;32;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFA-R : 10-16;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFA-R 10,0-16,0;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFA-R 10,0-16,0;16;13;13;32;10,0-16,0;003G1007R;32;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFA-R : 10-16;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFA-R 10,0-16,0;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFA-R 10,0-16,0;20;14;14;40;10,0-16,0;003G1007R;32;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFA-R : 10-16;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFA-R 10,0-16,0;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFA-R 10,0-16,0;32;17;17;50;10,0-16,0;003G1007R;32;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFA-R : 10-16;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN50 Py16
DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 3,0-11;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 3,0-11;4;6.2;6.2;15;3,0-11;003G1008R;32;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFA-R : 3-11;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 3,0-11;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 3,0-11;6.3;6.7;6.7;20;3,0-11;003G1008R;32;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFA-R : 3-11;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 3,0-11;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 3,0-11;8;9.7;9.7;25;3,0-11;003G1008R;32;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFA-R : 3-11;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFA-R 3,0-11;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFA-R 3,0-11;16;13;13;32;3,0-11;003G1008R;32;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFA-R : 3-11;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFA-R 3,0-11;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFA-R 3,0-11;20;14;14;40;3,0-11;003G1008R;32;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFA-R : 3-11;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFA-R 3,0-11;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFA-R 3,0-11;32;17;17;50;3,0-11;003G1008R;32;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFA-R : 3-11;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN50 Py16
DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 1,0-5,0;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 1,0-5,0;4;6.2;6.2;15;1,0-5,0;003G1009R;80;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFA-R : 1,0-5,0;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 1,0-5,0;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 1,0-5,0;6.3;6.7;6.7;20;1,0-5,0;003G1009R;80;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFA-R : 1,0-5,0;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 1,0-5,0;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 1,0-5,0;8;9.7;9.7;25;1,0-5,0;003G1009R;80;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFA-R : 1,0-5,0;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFA-R 1,0-5,0;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFA-R 1,0-5,0;16;13;13;32;1,0-5,0;003G1009R;80;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFA-R : 1,0-5,0;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFA-R 1,0-5,0;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFA-R 1,0-5,0;20;14;14;40;1,0-5,0;003G1009R;80;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFA-R : 1,0-5,0;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFA-R 1,0-5,0;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFA-R 1,0-5,0;32;17;17;50;1,0-5,0;003G1009R;80;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFA-R : 1,0-5,0;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN50 Py16
DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 0,5-2,5;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 0,5-2,5;4;6.2;6.2;15;0,5-2,5;003G1010R;80;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFA-R : 0,5-2,5;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 0,5-2,5;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 0,5-2,5;6.3;6.7;6.7;20;0,5-2,5;003G1010R;80;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFA-R : 0,5-2,5;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 0,5-2,5;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 0,5-2,5;8;9.7;9.7;25;0,5-2,5;003G1010R;80;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFA-R : 0,5-2,5;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFA-R 0,5-2,5;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFA-R 0,5-2,5;16;13;13;32;0,5-2,5;003G1010R;80;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFA-R : 0,5-2,5;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFA-R 0,5-2,5;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFA-R 0,5-2,5;20;14;14;40;0,5-2,5;003G1010R;80;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFA-R : 0,5-2,5;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFA-R 0,5-2,5;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFA-R 0,5-2,5;32;17;17;50;0,5-2,5;003G1010R;80;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFA-R : 0,5-2,5;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN50 Py16
DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 0,15-1,2;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 0,15-1,2;4;6.2;6.2;15;0,15-1,2;003G1011R;250;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFA-R : 0,15-1,2;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 0,15-1,2;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 0,15-1,2;6.3;6.7;6.7;20;0,15-1,2;003G1011R;250;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFA-R : 0,15-1,2;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 0,15-1,2;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 0,15-1,2;8;9.7;9.7;25;0,15-1,2;003G1011R;250;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFA-R : 0,15-1,2;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFA-R 0,15-1,2;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFA-R 0,15-1,2;16;13;13;32;0,15-1,2;003G1011R;250;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFA-R : 0,15-1,2;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFA-R 0,15-1,2;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFA-R 0,15-1,2;20;14;14;40;0,15-1,2;003G1011R;250;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFA-R : 0,15-1,2;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFA-R 0,15-1,2;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFA-R 0,15-1,2;32;17;17;50;0,15-1,2;003G1011R;250;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFA-R : 0,15-1,2;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN50 Py16
DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 0,1-0,6;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 0,1-0,6;4;6.2;6.2;15;0,1-0,6;003G1012R;250;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFA-R : 0,1-0,6;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 0,1-0,6;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 0,1-0,6;6.3;6.7;6.7;20;0,1-0,6;003G1012R;250;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFA-R : 0,1-0,6;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 0,1-0,6;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 0,1-0,6;8;9.7;9.7;25;0,1-0,6;003G1012R;250;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFA-R : 0,1-0,6;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFA-R 0,1-0,6;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFA-R 0,1-0,6;16;13;13;32;0,1-0,6;003G1012R;250;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFA-R : 0,1-0,6;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFA-R 0,1-0,6;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFA-R 0,1-0,6;20;14;14;40;0,1-0,6;003G1012R;250;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFA-R : 0,1-0,6;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFA-R 0,1-0,6;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFA-R 0,1-0,6;32;17;17;50;0,1-0,6;003G1012R;250;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFA-R : 0,1-0,6;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN50 Py16
DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 0,05-0,35;065B2388R; VFG-2R      DN15, Kvs=4,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN15 Kvs=4,0 + AFA-R 0,05-0,35;4;6.2;6.2;15;0,05-0,35;003G1013R;630;;36;46;95;212;130;82;58;48.5;45;14;_  AFA-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN15 Py16
DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 0,05-0,35;065B2389R; VFG-2R      DN20, Kvs=6,3, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN20 Kvs=6,3 + AFA-R 0,05-0,35;6.3;6.7;6.7;20;0,05-0,35;003G1013R;630;;42;52;105;212;150;82;63;48.5;45;18;_  AFA-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN20 Py16
DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 0,05-0,35;065B2390R; VFG-2R      DN25, Kvs=8,0, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN25 Kvs=8,0 + AFA-R 0,05-0,35;8;9.7;9.7;25;0,05-0,35;003G1013R;630;;49;58;115;238;160;105;77;60.3;56;18;_  AFA-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN25 Py16
DN32 Kvs=16 + AFA-R 0,05-0,35;065B2391R; VFG-2R      DN32, Kvs=16, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN32 Kvs=16 + AFA-R 0,05-0,35;16;13;13;32;0,05-0,35;003G1013R;630;;57;68;140;238;180;105;79.5;60.3;56;18;_  AFA-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN32 Py16
DN40 Kvs=20 + AFA-R 0,05-0,35;065B2392R; VFG-2R      DN40, Kvs=20, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN40 Kvs=20 + AFA-R 0,05-0,35;20;14;14;40;0,05-0,35;003G1013R;630;;66;83;150;240;200;120;91;76;77;18;_  AFA-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN40 Py16
DN50 Kvs=32 + AFA-R 0,05-0,35;065B2393R; VFG-2R      DN50, Kvs=32, PN16, Tmax=150;VFG-2R  DN50 Kvs=32 + AFA-R 0,05-0,35;32;17;17;50;0,05-0,35;003G1013R;630;;76;93;165;240;230;120;93;76;80;18;_  AFA-R : 0,05-0,35;_  VRG-2R DN15-50+AFA-R : DN50 Py16
